功能和特点:
● 高亮度、高分辨率真彩色液晶触摸屏,探伤设备,USB、LAN、SVGA输出接口,大容量数据存储空间。
● 配置使用方便高效的手动扫查架,配置专用TOFD探头及多种角度楔块。
● 支持纵波、横波等模式,具备A扫、B扫、D扫和TOFD成像功能,支持P扫功能。
● 实时的A扫波形显示使仪器调试更加快捷精确,A扫波形和B、D扫图像同步显示,使扫查更直观。
● 本机浏览扫查记录,超声波探伤仪 功率,并能回放A扫波形,苏州数字式超声波探伤仪,缺陷尺寸、位置和类型准确分析。
● “一键TOFD”扫查,“万能旋钮”操作,实时帮助提示,配套功能齐备的离线分析软件,使操作更简易。
主要技术指标:
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
脉冲类型 | 负方波脉冲(脉冲可调) |
等效输入躁声 |
40×10-9V/√Hz |
脉冲前沿 | 8ns | 发射脉冲后盲区 | <2μs |
重复频率 | 100~1000Hz可调节 | 记录方法 | 原始数据完全记录,数字超声探伤仪tofd,保证每个周期至少五个采样点 |
脉冲宽度 | 50~1000ns连续可调(10ns步长) | 衰减器精度 | <±1dB/20dB |
频带宽度(-6dB) | 1~5MHz、2~10MHz、4~15MHz、0.5~30MHz(宽带) | 离线数据分析 | 回放A扫波形,金属件探伤设备,缺陷尺寸定量分析,气保焊探伤怎样合格,深度、长度、高度数据分析 |
采样频率 | 100MHz | 兼容外部设备 | USB键盘鼠标,通过USB或LAN连接打印机、PC,VGA外接显示器投影仪 |
检波方式 | 硬件检波 | 接口 | LAN、VGA、USB2.0 |
声程范围 | 5.12~100μs | 显示 | 6.5"高亮度真彩色高分辨率640×480像素LCD触摸屏 |
声速范围 | 300~20000m/s | 重量(含电池) | 2.25Kg |
波形显示方式 | 射频波,探伤二级,全波,青岛超声波探伤仪,正半波,超声波探伤仪参数,负半波,FFT频谱 | 内存 | 512MB/1GB(可升级) |
扫描延时 | 0~500μs | 闪存(CF卡) | 4GB(可升级) |
触发方式 | 时间(分辨力5ms)/编码器(分辨力0.25mm) | 控制 | 触摸屏、前面板键盘、万能旋钮 |
成像模式 | 根据仪器的设置和扫查方式显示B扫、D扫等图象 | 电源 | 14.4V锂电池组,求购超声波探伤仪,6.6AH,工作时间>6小时,外接19V适配器 |
扫查长度 | ≥2000mm | 尺寸(含电池) | 277mm(宽)×183mm(高)×72mm(厚) |
我对这款仪器设备非常感兴趣,想了解更多关于仪器的信息,比如符合的相关标准号的内容,更详细的产品参数,产品的详细价格,产品的制造厂家......
感觉会有更好的选择,下面的仪器产品中,会有一款更加符合要求。